
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV2433435 ] 燚 的評論:堪比苦海裡的救世明燈,迷途羔羊的引路人( 2023-03-22 02:34:31 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV7265261 ] 脩哥 的評論:又準又好聊!反正不無聊?( 2023-03-20 21:41:30 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV7102851 ] fit9110 的評論:準準準( 2023-03-20 00:53:06 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV2857782 ] 糊塗 的評論: >V<( 2023-03-09 00:43:46 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV6653428 ] 上空17347 的評論:準到不可思議的 讓我不自覺的一直詢問到點數不夠 ( 2023-02-24 01:26:43 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV7251715 ] 小哈哈小 的評論:內容有準 老師還會提醒你一些事 有需要的可以算算看( 2023-02-22 00:41:41 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV2205588 ] 極度正經 的評論:準!老師很認真( 2023-02-12 00:26:14 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV4341021 ] Hussein 的評論:如釋重負,豁然開朗 老師的講解很棒!( 2023-02-09 00:00:07 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV3422866 ] 夜來香刺激 的評論:謝謝老師的建議 很準 大家可以來算算 保證值回票價( 2023-02-08 23:09:39 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV6377743 ] 不要好不好 的評論:好厲害不要欺負她( 2023-02-06 21:02:24 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 02:44 | 03:48 | 65 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 | |
3 | 2023-03-21 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
4 | 22:33 | 22:55 | 21 分鐘 | |
5 | 21:04 | 22:28 | 84 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
7 | 2023-03-20 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
8 | 22:55 | 23:31 | 36 分鐘 | |
9 | 22:12 | 22:42 | 30 分鐘 | |
10 | 20:07 | 22:10 | 123 分鐘 | |
11 | 19:51 | 20:05 | 14 分鐘 | |
12 | 19:26 | 19:27 | 0 分鐘 | |
13 | 18:08 | 19:18 | 70 分鐘 | |
14 | 00:54 | 03:47 | 173 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
16 | 2023-03-19 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
17 | 22:33 | 23:22 | 49 分鐘 | |
18 | 2023-03-17 | 00:12 | 01:00 | 48 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
20 | 2023-03-16 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
21 | 21:00 | 22:56 | 116 分鐘 | |
22 | 19:58 | 20:57 | 59 分鐘 | |
23 | 18:51 | 19:29 | 38 分鐘 | |
24 | 18:13 | 18:48 | 35 分鐘 | |
25 | 16:58 | 18:09 | 71 分鐘 | |
26 | 16:43 | 16:53 | 10 分鐘 | |
27 | 15:12 | 16:31 | 78 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:16 | 77 分鐘 | |
29 | 2023-03-15 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
30 | 22:23 | 23:04 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut387.ut-769.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|
|